Poradí vám odborník David
Végre a Hoka márka is behozza a lemaradását. A „Szuperkritikus” EVA habbal rendelkező középtalp technológia nemcsak kiváló csillapítást kínál, hanem jelentősen jobb visszaállítást is.
A Bondi 9 generáció nem hagyott követ kövön. Az új felsőrész az adaptív kötésnek köszönhetően kiváló kényelmet és szellőzést biztosít.
Első alkalommal a HOKA a Bondi 9 modellelnél hozza el a „Durabrasion rubber" talpkeveréket. Egyszerűen kombinálja a keverék különböző keménységeit, hogy maximalizálja az élettartamot.
Fedezze fel a kényelem forradalmát a Hoka Bondi 9-gyel. Lépjen be a futóvilág ultra-dampingjába olyan cipőkkel, amelyek újradefiniálják mindennapi kilométereit. A Bondi 9 a HOKA kollekció egyik legellenállóbb és leginnovatívabb sneakere, amely a maximális kényelemre van tervezve.
A Hoka Bondi 9 kompromisszummentes kombinációt kínál lágyaság, támogatás és tartósság terén – kifejlesztve mindenkinek, aki a legjobbat keresi a lábának. Haladjon túl a korlátain és élvezze minden lépést stílusban. A Hoka Bondi 9 itt van, hogy megváltoztassa a mozgását!
Középtalp magassága: 43mm sarok/38mm lábujjak
Drop: 5 mm
Súly: 297 gramm
HOKA Bondi 9 men black je NEUTRÁLNY model. Pri cestnej bežeckej obuvi je dôležité poznať typ došlapu. Existuje NEUTRÁLNE vedenie chodidla, alebo stabilné, teda PRONÁCIA. Pochopenie vášho typu došľapu vám môže pomôcť nájsť pohodlnú bežeckú obuv. Ak svoj došľap nepoznáte, vyskúšajte našu aplikáciu.
normálny typ chodidla
málo pravdepodobné z dôvodu efektívenho tlmenia nárazov
Chodidlo dopadá na vonkajšiu stranu päty, následne sa ľahko prenesie na vnútornú časť kde podporí váhu tela.
Nem | férfiak |
Márka | HOKA |
Lépés típusaA pronáció azt jelenti, hogy a térdben és a bokában történő mozgás befelé irányul. A neutral lépés azt jelenti, hogy a térdben és a bokában nincs ilyen elmozdulás. Ha nem vagy biztos, használd online diagnosztikánkat. | semleges |
Termék kódja | 1162011-BBLC |
Felület típusaVálaszthatsz két lehetőség közül. Vagy az aszfaltot, vagy a puha terepet, azaz erdőutakat. | asztalt/út |
Futócipő típusaMinden kategóriához más mértékű lengéscsillapítás, kényelem és sebesség tartozik. Ha versenyzéshez keresel cipőt, válassz versenycipőt. Ha gyors futáshoz valót, válassz tempót. Ha jó lengéscsillapítást keresel, válassz edzőcipőt. | edző |
Lengéscsillapítás mértékeHa a lengéscsillapítás szintje nálunk 1, válassz magasabb szintet. Ha nem számít a lengéscsillapítás, válassz alacsonyabb szintet. | max |
Termék típusaAlapinformációk arról, hogy futóruházatról, cipőről, kiegészítőkről vagy táplálékról van-e szó. | Cipők |
SzínA kiválasztott termék színkombinációjának neve. | fekete |
ModellA modell neve a termékcsoportban. Ha korábban volt Gel-Kayano, akkor a modellnév alatt megtalálod a legújabb verziót. | HOKA Bondi |
NévWeboldalunkon ezen a néven találod meg a terméket, például más színben. | HOKA Bondi 9 |
Cipő kezeléseA légáteresztő típus a legjobban lélegzik, és ideális nyárra. A vízálló típus segít a harmat ellen, de idővel átáztat. A vízálló típus szárazon tart. | Légáteresztő |
DropA drop az a különbség a cipő orra és sarka között, amit milliméterben mérnek. Minél kisebb a drop, annál jobban dolgozik a lábszár és az Achilles-ín. | 4-5mm |
EU | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Hogyan mérje meg pontosan a lábának méretét?
Helyezzen egy papírt a fal/lábtörlő elé. Mezítláb álljon a papírra, és a sarokat támassza a fal/lábtörlőhöz. Jelölje meg a lábfej legkülső részét. Mérje meg a láb hosszát a papír elejétől a jelölt külső részig. Ismételje meg a másik lábával. A megfelelő méret kiválasztásához használja a nagyobb láb méretét. A megmért adatokhoz adjon hozzá 0.8cm, és az eredmény alapján cm-ben válassza ki a méretet a táblázatból.